PPM & PPB Calculator
Convert between concentration units and calculate dilutions
Concentration Analysis
Calculation Mode
Mass & Volume Inputs
Solution Type
Solute Type
g
L
Concentration Result
Result
Enter Values
Common Concentration Ranges
| Description | Regulation | Value |
|---|---|---|
| Drinking Water (Pb) | EPA limit | 0.015ppm |
| Sea Water (Salt) | Average | 35000ppm |
| Blood Alcohol (0.08%) | Legal limit | 800ppm |
| Vitamin C in Orange | Typical | 500ppm |
| Air (CO₂) | Current average | 420ppm |
| Gold in Seawater | Trace | 0.000004ppm |
Quick Conversions
1 ppm =
1000 ppb
1 ppb =
1000 ppt
1 mg/L =
1000 μg/L
1 M =
MW g/L